kids encyclopedia robot

List of lakes of Minnesota facts for kids

Kids Encyclopedia Facts

This is a list of lakes of Minnesota. Although promoted as the "Land of 10,000 Lakes," Minnesota has 11,842 lakes of 10 acres or more. The 1968 state survey found 15,291 lake basins, of which 3,257 were dry. If all basins over 2.5 acres were counted, Minnesota would have 21,871 lakes. The prevalence of lakes has generated many repeat names. For example, there are more than 200 Mud Lakes, 150 Long Lakes, and 120 Rice Lakes. All but four Minnesota counties (Mower, Olmsted, Pipestone and Rock) contain at least one natural lake. Minnesota's lakes provide 44,926 miles of shoreline, more than the combined lake (~32,000 mi) and coastal (3,427 mi) shorelines of California.

Lake County Nearby town Size
(acres)
Littoral zone
(acres)
Max depth
(ft)
Water clarity
(ft)
Aaron Douglas Millerville 545 417 16 8
Abbey Becker Detroit Lakes 269 269 7 N/A
Acorn Becker Frazee 154 51 55 9.4
Ada Cass Backus 974 424 60 15
Adelman's Pond Hennepin Atwood 5 5 12 7
Adley Otter Tail Parkers Prairie 239 238 20 2.6
Agnes St. Louis Ely 984 453 30 7
Airport Pond 1,2,3,4,5,6 2,2,2,19,39,37 2,2,2,19,39,37 10,12,12,20,20,20 5,6,6,10,10,10
Aitkin Aitkin Libby 487 453 35 6.3
Albert Lea Freeborn Albert Lea 2654 2654 6 1
Alden (Big) St. Louis Duluth 180 159 29 6.2
Alexander Morrison Randall 2708.72 842 64 10.9
Alice Hubbard Lake George 121 96 21 6.5
Alice Lake Ely 1566 438 53 12
Allie Renville Buffalo Lake 451 451 12 1.5
Amber Martin Fairmont 182.09 108 19 1.3
Amelia Pope Villard 910 370 69 9.5
Amen Itasca Deer River 198 107 75 11
Amundsen St. Louis Kettle Falls 100 77 18 8
Ancel's Glen Hennepin Bloomington 12 12 10 5
Anderson Itasca Bigfork 274 71 110 9
Anderson Meeker Dassel 13 13 14 7
Anderson Renville Franklin 14 14 8 2
Andrew Douglas Alexandria 946 331 83 11.5
Andrew Kandiyohi New London 814 293 26 13.7
Andrusia Beltrami Cass Lake 1510 423 60 10
Ann Crow Wing Deerwood 46.6 26 46 13
Ann Carver Chanhassen 110.04 45 45 5.5
Ann Kanabec Ogilve 653 600 17 3.2
Ann Pope Glenwood 356 356 14 6.4
Ann Sherburne Zimmerman 184 138 26 11.5
Anna Crow Wing Emily 122 102 19 12
Anna Otter Tail Underwood 538 373 55 5.6
Annie Battle Otter Tail Battle Lake 334 150 51 14.5
Antler Itasca Bigfork 306 76.5 90 17
Appleton Pond Swift Appleton 3 3 12 6
Arkose Lake Prairie Portage 21 7 37 13
Armstrong St. Louis Ely 389 102 34 9
Artichoke Big Stone Correll 1964 1964 15.5 3.3
Ash St. Louis Orr 669 195 25 8
Auburn Carver Victoria 261 158 37 7.9
August Lake Isabella 228.68 219 19 7
Augusta Cottonwood Storden 470 470 4 1
Augusta Becker Goldenrod 19 19 12 9.972
Augusta Wright Fairhaven 187.12 65.3 88 4.5
Augusta Cottonwood Stroden 470 470 4 1
Augusta Dakota Mendota 35 35 33 0.96
Augusta St. Louis Central Lakes 75 62 19 6
Augusta Otter Tail Parkers Prairie 70 70 48 2.976
Avenue Pond Chippewa Montevideo 5 5 6 3
Baby Cass Hackensack 705 248 69 10.2
Bachelor Aitkin Aitkin 53.6 30 47 12
Bad Axe Hubbard Emmaville 271 125 39 17
Bad Medicine Becker Ponsford 799 288 84 32
Badger Polk Erskine 353 342 19 19
Bagley Clearwater Leonard 94 50 39 n/a
Baker Cass Mae 31 31 25 14
Bald Eagle Ramsey White Bear Lake 1268 751 36 2.6
Ball Club Cook Grand Marais 196 159 25 9
Ball Club Itasca Ball Club (Unincorporated Village) 3936 984 85 12
Ballantyne Blue Earth Madison Lake 350 301 58 3
Balm Beltrami Solway 512 282 33 11
Balsam Itasca Taconite 710 296 37 11
Ban St. Louis Orr 380 380 10 5
Barker Cook Lutsen 149.06 149.06 15 3
Barnum Cass Hackensack 134 84 30 21
Barrett Grant Barrett 544 434 28 5.5
Barthel's Pond Hennepin Bloomington 3 3 7 2
Bartlett Koochiching Northome 292 292 16 3.8
Bass (Big) Beltrami Bemidji 380 315 17 n/a
Bass (Little) Beltrami Bemidji 343 288 22 15
Bass Crow Wing Merrifield 309 185 24 8
Bass Faribault Delavan 203 171 20 4.5
Bass Itasca Cohasset 2407 1254 76 11.4
Bass Mahnomen Waubun 689 294 26 15
Bass Otter Tail Underwood 292 138 36 12.1
Bass Pine Finlayson 189 148 24 7
Bass St. Louis Soudan (unincorporated town) 238 231 17 7
Bass Pond Cass Pontoria 2.75 2.75 60 7
Basswood Lake Ely 14,071 7034 111 10.75
Bassett St. Louis Fairbanks 442 196 21 7.5
Battle Otter Tail Effie 199 199 15 11.5
Battle Creek Washington Woodbury 103 n/a 14 n/a
Bavaria Carver Victoria 162 65 66 5
Baxter Cass Baxter 13 13 15 8.832
Bay Crow Wing Deerwood 2392 1005 74 14
Bean Lake Silver Bay 31.46 16 26 15.7
Bear Carlton Barn Lake Area 91 70 31 8.2
Bear Freeborn Twin Lakes 1536 1536 6 N/A
Bear Itasca Nashwauk 339 268 16 3.5
Bear Otter Tail Perham 181 120 32 7.6
Bear Creek Reservoir 104.17 104.17 37 18.5
Bear Island St. Louis Babbitt 2351 879 62 10
Bearhead St. Louis Tower 674 371 46 12
Beauty Itasca Goodland 217 152 31 9
Beauty Todd Long Prairie 237 137 27 8
Beaver St. Louis Buhl 16 n/a n/a n/a
Beaver Stearns Luxemberg 152 49 27 7
Beaver Lake 2 Stearns St Augusta 33 33 12 6
Beaver Lake Slough Stearns St Augusta 1055 1055 8 8
Beckendorf Pond Renville Delhi 6 6 6 3
Bee Cee Itasca Grand Rapids 29.32 18 33 6.5
Beers Otter Tail Pelican Rapids 195 96 61 14.5
Bee Tree Todd Lincoln 22 22 14 6
Belle Meeker Hutchinson 826 383 25 2.8
Belle Taine Hubbard Nevis 1185 771 56 14
Bello Itasca Marcell 493 251 58 n/a
Belmont Otter Tail Clitherall 192 108 34 11.8
Beltrami Beltrami Bemidji 543 300 50 11
Bemidji Beltrami Bemidji 6420 1862 76 6
Benedict Hubbard Benedict 440 172 91 14
Benedict Pit Clay Sabin 26 26 165 52.864
Benton Lincoln Lake Benton 2857 2857 9 1.6
Benton Meeker Casey 34 34 14 6
Benz Washington Withrow 32 32 14 5.18
Berg St. Louis Melrude 151 151 10 4
Bertha Crow Wing Jenkins 334 142 64 10.5
Beseau Becker Lake Park 226 120 27 12
Big Beltrami Bemidji 3533 2106 35 13
Big Carlton Sawyer 507 440 25 13.5
Big St. Louis Ely 1789 1514 22 7
Big St. Louis Hoyt Lakes 805 379 30 9
Big Sherburne Big Lake 251 110 48 9.5
Big Stearns Richmond 403 227 42 4.8
Big Todd Cushing 277 166 21 7.2
Big Carnelian Washington Stillwater 464 131 66 9
Big Diamond Itasca Marble 122 61 31 17
Big Dick Itasca Marcell 249 152 20 10
Big Eye Slough Stearns Fairhaven 24 24 12 6
Big Fish Stearns Cold Spring 558 201 70 14.8
Big Island Itasca Marcell 238 202 42 14.5
Big Kandiyohi Kandiyohi Lake Lillian 2692 2692 15 2.8
Big Logan Aitkin Aitkin 23 23 14 7
Big Marine Washington Forest Lake 1756 1152 60 9
Big McDonald 2 Otter Tail Dent 489 295 33 13.6
Big Moose Beltrami Pennington 568 241 71 13
Big Moose St. Louis Ely 1032 1012 23 n/a
Big Ole Itasca Marcell 179 84 65 15.5
Big Pine Pine Finlayson 387 135 25 9.5
Big Portage Cass Backus 918 901 23 7.2
Big Rabbit (East) Crow Wing Cuyuna 638 242 337 16
Big Rabbit (West) Crow Wing Cuyuna 531 165 50 13
Big Rice Cass Remer 2832 2832 5 5
Big Rice St. Louis Ely 420 420 5 2
Big Rush Becker Ponsford 917 917 9 6.5
Big Sand Hubbard Park Rapids 1635 465 135 25
Big Sandy Aitkin McGregor 6526 3067 84 5
Big Spunk Stearns Avon 440 150 38 10
Big Stone Big Stone Ortonville 12610 12484 16 14.75
Big Stone NWR East Pool Lac Qui Parle Correll 1286 1286 42 2
Big Stoney Hubbard Park Rapids 319 223 24 4
Big Sucker Itasca Nashwauk 230 138 36 5
Big Swan Meeker Kingston 628 338 32 4.1
Big Swan Todd Burtrum 918 404 45 5
Big Too Much Itasca Talmoon 232 56 95 13
Big Trout Crow Wing Cross Lake 1342 369 128 11
Big Watab Stearns Avon 227 46 123 10
Big Wolf Beltrami Bemidji 1094 390 57 9.5
Bingham Cottonwood Bingham Lake 259 259 10 6
Birch Aitkin Aitkin 421 421 8 3
Birch Becker Callaway 233 N/A 25 5
Birch Cass Hackensack 1284 755 45 7.7
Birch Cass Remer 255 51 30 10
Birch Lake Ely 711 342 34 9
Birch Sherburne Big Lake 151 117 18 2.5
Birch St. Louis Babbitt 5628 1060 25 4
Birch (Big) Todd Grey Eagle 2108 642 81 4.2
Birch (Little) Todd Grey Eagle 838 277 89 4.5
Black Pit St Louis Ridge 105 105 200 25
Black Beltrami Turtle River 246 125 42 N/A
Black Crow Wing Deerwood 106.4 38 47 12
Blackface Aitkin Ball Bluff 191.8 170 18 10.5
Black oak Stearns New Munich 98.16 112 19 3.5
Blackduck Beltrami Blackduck 2596 1374 28 3
Blackduck St. Louis Orr 1185 498 30 10.5
Black Shadow Aitkin Aitkin 22.4 6 60 10
Blackwater Cass Longville 722 336 67 13.7
Blackwater Itasca Cohasset 674 633 72 9.4
Blackwell Douglas Holmes City 307 199 42 11
Blanche Otter Tail Ottertail 1268 1002 64 9
Blandin Itasca Grand Rapids 449 366 38 15
Blind Aitkin Aitkin 370 359 17 6
Block Otter Tail Urbank 263 132 23 5.8
Bloody Murray Currie 248 248 9 1
Blue Aitkin Aitkin 53.5 14 106 9
Blue Hubbard Park Rapids 324 81 84 27
Blue Isanti Princeton 309 134 31 5
Blueberry Wadena Menahga 522 522 15 4.5
Blue Devil Yellow Medicine Granite Falls 9 9 9 4
Bluegill St Louis Zim 23 23 28 11.5
Bluewater Itasca Grand Rapids 364 72 120 14.5
Boedigheimer Otter Tail Richville 176 93 26 13.5
Bone Washington Forest Lake 210 124 30 9.5
Bonnie Crow Wing Merrifield 76 39 42 13
Boot Becker Two Inlets 348 81 109 16
Boot Beltrami Bemidji 267 203 30 8.5
Bootleggers Pond Yellow Medicine Granite Falls 4 4 12 5
Botkers Big Stone Graceville 44.4 36 18.5 5.3
Borden Crow Wing Garrison 957 304 84 9
Bouder Cook Grand Marais 136 133 17 N/A
Boulder Saint Louis Duluth 3259.66 3206.59 18 5.8 (5-6.5)
Boulder Hubbard Dorset 360 180 28 9.5
Bowstring Itasca Deer River 9220 4736 32 6
Boy Cass Boy River 3186 2007 45 6.5
Boyer Becker Lake Park 310 204 26 5.5
Brawner Lyon Russell 29.96 20 18 5.2
Brickyard Clayhole Carver Chaska 17 6 43 10.272
Bridge Slough Stearns St Augusta 84 84 10 5
Briggs Sherburne Clear Lake 377 170 25 3
Brophy Douglas Alexandria 289 150 44 11.5
Brown House Slough Stearns Rockville 320 320 8 4
Browns Lake Ely 205 170 19 12
Brown Pit Wright South Haven 1 1 8 4
Brule Cook Grand Marais 4617 1431 78 15
Bryant Hennepin Eden Prairie 161 64 45 5.4
BSNWR West Pool Lac Qui Parle Odessa 1479 1479 24 3
Buchanan Otter Tail Ottertail 929 835 42 11
Buck Beltrami Cass Lake 271 68 40 16
Buck Itasca Nashwauk 492 180 31 8
Buckeye Pit 48 48 80 19
Buffalo Becker Richwood 376 192 38 N/A
Buffalo Murray Dovray 124 124 8.5 1.3
Bullfrog Lake Ely 62 43 26 10
Bump Slough 1,2 Stearns St Augusta 2,2 2,2 1,3 1,3
Bunt Stearns Clearwater 109 109 12 3.808
Burnt Shanty Itasca Marcell 182 127 35 10.5
Burntside St. Louis Tower 7139 1478 126 20
Burns Pit St. Louis Eveleth 20 20 95 18
Burr Oak Kandiyohi Kandiyohi 27 27 16 8
Burrows Itasca Marcell 291 227 38 12
Bush Hennepin Bloomington 172 110 28 16.8
Busties Itasca Holyoke 237 71 44 n/a
Butternut Meeker Dassel 83 83 12 4.5
Button Box Itasca Togo 81.4 68 18 11
Byllesby Dakota Cannon Falls 1435 976 50 2.6
Cabana Slough Stearns Maine Prairie 2 2 8 4
Cadotte St. Louis Fairbanks 325 230 18 12
Calhoun Hennepin Minneapolis 401 123 82 15
Calhoun Kandiyohi Spicer 618 618 13 5.7
Cameron Polk Erskine 224 224 9 n/a
Cameron St. Louis Cotton 162 81 27 6.5
Camp Crow Wing Pine Center 478 206 42 6
Camp Swift Swift Falls 203 97 26 3.83
Campbell Beltrami Puposky 475 222 25 N/A
Candle St. Louis Buhl 10 10 12+ n/a
Canisteo Pit Itasca Coleraine 40.23 130 311 29
Cannon Rice Faribault 1591 1591 15 2
Cannon River Reservoir 57 57 35 2.656
Canton Pit St. Louis Biwabik 250 13 100 13
Captain Luke Itasca Bigfork 30 30 32 14.208
Capote Lake 17 17 12 8.224
Carey St. Louis Hibbing 139 139 13.5 5
Caribou Cook Lutsen 728 439 30 8.5
Caribou Cook Grand Marais 255 204 26 7
Caribou Itasca Marcell 240 45 152 28
Carlos Douglas Alexandria 2520 910 163 11
Carlton Chippewa Montevideo 28 28 24 3
Carlz Pit Itasca Keewatin 89 89 155 17.344
Carnelian Island Slough Stearns Maine Prairie 24 24 16 7
Carnelian Stearns Kimball 164 63 39 11
Carnelian Slough Stearns Maine Prairie 18 18 10 6
Carter Stearns Watkins 34 34 22 2.88
Carver Washington Woodbury 49 n/a 36 n/a
Cascade Cook Lutsen 415 415 17 8
Cascade Crow Wing Deerwood 44.11 37 24 11
Cascade Olmsted Rochester 78 78 74 27
Casey Crow Wing Cuyuna 59.6 45 39 10
Cass Beltrami Cass Lake 15596 3119 120 N/A
Cattail Slough Stearns St Augusta 420 420 3 3
Cass County Lake Todd Lincoln 25 25 12 1
Cattail Slough Wright South Haven 4 4 6 5
Cavanaugh Itasca Cohasset 67 44 48 14
Cavanaugh Hennepin Oak Knoll 13 13 9 3
Cedar Aitkin McGrath 232 215 18 2.5
Cedar Aitkin Aitkin 1769 405 105 5.8
Cedar Hennepin Minneapolis 169 63 51 5.5
Cedar Manor Hennepin Eden Prairie 6 6 7 3
Cedar McLeod Cedar Mills 1924 1924 8 5.8
Cedar Hennepin Nicols 2 2 12 7
Cedar Rice Faribault 804 673 42 2
Cedar Scott New Prague 780 780 13 3.1
Cedar Island St. Louis Biwabik 185 176 20 3
Cedar Island Stearns Richmond 998 755 75 2.3
Cedar Rock Pond Renville Morton 8 8 8 2
Cemetery Pond Hennepin Nicols 3 3 8 6
Cemetery Slough Stearns Fairhaven 3 3 6 3
Center (North) Chisago Center City 725 608 46 1.7
Center (South) Chisago Lindstrom 835 561 109 3.6
Centerville Anoka Centerville 455 276 19 3.2
Chase Itasca Deer River 209 68 95 20.5
Child Cass Longville 316 158 29 10
Chippewa (Big) Douglas Brandon 1186 505 95 7
Chippewa (Little) Douglas Brandon 270 126 24 9
Chippewa Pit Chippewa Montevideo 8 8 108 25
Chisago City Chisago Chisago 873 695 34 n/a
Christina Douglas Ashby 3978 3978 14 n/a
Christmas Hennepin Eden Prairie 257 77 87 18.8
Chub Carlton Carlton 311 169 28 7.25
Chub Dakota Farmington 274 274 10 N/A
Chub St. Louis Ash Lake 125 125 15 6.0
Church Mahnomen Mahnomen 167 161 19 1.9
Church Slough Wright South Haven 12 12 9 5
Circle Noodles Lonsdale 624 624 14 n/a
Clark Crow Wing Nisswa 305.41 264 31 15
Clark Lake McNair 51 51 4 2
Clark St. Louis Ely 73.43 24 44 12
Clarke Itasca Cohasset 37 27 34 12
Clear Aitkin Glen 562 363 24 15.5
Clear Crow Wing Jenkins 220 59 63 19
Clear Goodhue Hastings 198 392 7 N/A
Clear Jackson Jackson 415 415 9 2.2
Clear Lyon Russell 65.76 68 11 1
Clear Lesueur Lexington 268 198 18 2.3
Clear Meeker Watkins 497 441 18 1.5
Clear Otter Tail Dalton 352 153 29 8.1
Clear Sibley Gibbon 469 469 8 N/A
Clear St. Louis Ely 119 97 24 11
Clear St. Louis Buhl 112 94 24 10.5
Clear Waseca Waseca 652 448 34 N/A
Clear Washington Forest Lake 424 267 28 4.5
Clearwater Beltrami Leonard 1008 339 65 10.5
Clearwater Crow Wing Deerwood 880 252 54 14
Clearwater Wright Annandale 3158.27 1595.6 100 4.5
Clinker Crow Wing Crosby 80.72 43 35 12
Clitherall Otter Tail Dalton 2493 805 69 9.3
Clubhouse Itasca Marcell 210 32 103 17
Cobblecrest Hennepin Oak Knoll 9 9 20 10
Cody Rice Montgomery 257 257 14 0.7
Colby St. Louis Hoyt Lakes 539 377 30 4
Colby Washington Woodbury 70 n/a 11 n/a
College Pond Hennepin Bloomington 18 18 11 4
Comfort Chisago Wyoming 219 90 47 3.8
Como Ramsey St. Paul 66.7 66.5 15.5 1.5
Comstock St. Louis Whiteface 443 310 30 4
Cook Douglas Alexandria 95 66 50 12
Cook Hennepin Corcoran 9.18273645555 9.18 20 12
Cook County Lake Lake Prairie Portage 43 43 38 10.3
Cooks Otter Tail Bucks Mill 60 44 44 4.5
Cooks 96.57 90 19 8
Cookoosh 11.4784205693 11 22 11
Coon Anoka Soderville 1259 1098 27 6.75
Coon Itasca Big Fork 627 504 36 11.4
Coopers Anoka East Bethel 44 44 8 n/a
Cormorant (Big) Becker Audubon 3421 812 75 10
Cormorant (Little) Becker Audubon 924 619 34 11.5
Corner Stearns St Augusta 0.2 0.2 3 3
Correll Swamp Big Stone Correll 4 4 2 2
Cotton Becker Rochert 1720 781 28 13.5
Cottonwood Grant Donnelly 243 243 16 8
Cottonwood Lyon Cottonwood 323 323 7 2.3
Cowdry Douglas Alexandria 238 88 52 9.5
Cow Pond Chippewa Montevideo 6 6 8 4
Crane Hennepin Oak Knoll 39 39 14 6
Crane Otter Tail Battle Lake 367 202 43 11
Crane St. Louis Crane Lake 3088 618 80 7.5
Crawford Wright Montrose 109 107 19 14
Crescent Cook Grand Marais 744 558 28 11
Crooked Itasca Marble 418 104 60 3.1
Crookneck Morrison Lincoln 179.29 131 22 12.8
Cross Crow Wing Cross Lake 1751 879 84 12
Cross Pine Pine City 943 507 30 4
Cross Polk Fosston 328 303 19 7
Crow Cook Brooten 600 560 30 8
Crow Wing Crow Wing Ft Ripley 382 210 26 7
Crow Oxbow Wright Albertville 6 6 8 4
Cruiser St. Louis Ray 115 22 91 27
Crystal Dakota Burnsville 280 208 37 2.8
Crystal Otter Tail Pelican Rapids 1412 674 55 6.8
Crystal Stevens Morris 185 185 20+ N/A
Cullen (Lower) Crow Wing Nisswa 512 180 39 11
Cullen (Middle) Crow Wing Nisswa 382 127 48 14.5
Cullen (Upper) Crow Wing Nisswa 435 300 40 16
Cummings Redwood Delhi 4 4 14 7
Currant Murray Balaton 377 377 9.5 0.9
Cut Foot Sioux Itasca Squaw Lake 2768 1324 78 12.2
Cutaway Itasca Bovey 257 98 55 12
Cut Off Pond Big Stone Odessa 2 2 5 2
Cut Slough Stearns Maine Prairie 1,0.5 1,0.5 5,4 3,4
Cyclops Spiral Lac Qui Parle 24 24 8 4
Dago Pine Willow River 107 107 20 11
Dallas Stearns Clearwater 20 16 22 5.5
Dam Aitkin Aitkin 642 256 48 10.5
Daniels Cook Grand Marais 508.61 86 90 15
Dark Koochiching Gemmell 119.61 70 50 6
Dark St. Louis Buhl 232 138 31 17
Dark St. Louis Winton 38 38 10 5
Dark Blue Pit St Louis Ridge 18 18 102 33
Darling Douglas Alexandria 954 477 62 9
Davis Renville Morton 13 13 15 5
Dayton Hollow Reservoir Otter Tail 227.28 139 32 6
Dead Becker Frazee 274 249 19 1.8
Dead Hubbard Dorset 292 172 34 16
Dead Slough Wright South Haven 5 5 8 4
Dead Otter Tail Dent 7901 6537 65 4.83
Dead Hole Stearns Kimball 8 8 12 5
Dead Coon Lincoln Arco 569 569 9 2.5
Dead Tree Slough Wright Howard Lake 20 20 14 7
Dean Wright Buffalo 173 125 20 3.5
Decola Pond A Hennepin Golden Valley 7 7 12 2
Deer Beltrami Bemidji 262 118 42 N/A
Deer Itasca Deer River 4097 920 121 9.5
Deer Itasca Effie 1748 1332 50 10.5
Deer Otter Tail Battle Lake 457 306 26 9.5
Deer Wright Buffalo 163 126 27 4.5
Deerwood Long Stearns St Augusta 888 888 6 5
Deer Pond Pine Springs 6.8870523416 6 9 4
Deerwood Stearns St Augusta 52 52 8 5
Del Clark Yellow Medicine Candy 156.3 88 30 5.1
Demontreville Washington Lake Elmo 143 129 24 12
Detroit Becker Detroit Lakes 3083 1895 89 7.3
Devil Track Cook Grand Marais 1838 626 50 N/A
Devils Douglas Brandon 221 150 35 7.5
Devils Otter Tail Perham 314 211 67 13.2
Devine St. Louis Rollins 20 20 9 5.344
Dewey St. Louis Chisholm 195 76 40 11
Dewitt Marsh Mille Lacs Warman 90 90 9 5.984
Diamond Hennepin Minneapolis 115 115 6 4
Diamond Hennepin Rogers 408 406 8 n/a
Diamond Pond Cass Hackensack 4.5913682277 4.5 6 3
Diamond Kandiyohi Atwater 1565 635 27 3
Dickey's Hennepin Long Lake 12 7 26 N/A
Dike Yellow Medicine Granite Falls 12 12 12 3
Dinham St. Louis Melrude 207 132 25 3.5
Dinner Pail Itasca Hill City 47 21 30 9
Ditch Wright South Haven 0.007 0.007 1 1
Dixon Itasca Squaw Lake 616 478 29 5.5
Dogfish Aitkin Aitkin 34.6 9 85 2
Doll Pond Stearns Richmond 3 3 6 3
Dolney Crow Wing Emily 271 268 16 11
Donora Settling Basin St Louis Ridge 110 110 140 36
Dora Itasca Wirt 447 422 18 8.7
Doran Clay Hawley 112 N/A 7 2.5
Double Cottonwood Storden 246 246 9 2
Dovre St. Louis Crane Lake 120 114 17 5
Dry Slough Stearns St Augusta 2 2 2 2
Dry Swamp Renville Delhi 6 6 3 3
Duck Hubbard Hubbard 326 151 23 5.5
Dumbbell Lake Isabella 437 202 40 22
Dummer Aitkin Bennettville 31 27 33 8
Dunbar Itasca Squaw Lake 254 162 30 5
Dunder Pond Morrison Upsala 28 28 10 4.8
Dutch Hennepin Mound 160 83 45 2.3
Dutch Wright Howard Lake 153 112 21 2.3
Eagle Becker Frazee 308 141 29 7.2
Eagle Blue Earth Madison Lake 914 914 9 1.5
Eagle Crow Wing Deerwood 239 65 44 4.9
Eagle Crow Wing Fifty Lakes 358 190 36 15.8
Eagle Hennepin Maple Grove 291 199 34 4.3
Eagle Hubbard Park Rapids 411 164 77 9
Eagle Itasca Marcell 279 209 47 n/a
Eagle Kandiyohi Willmar 824 274 67 8.5
Eagle Otter Tail Battle Lake 845 157 46 22.6
Eagle Sherburne Big Lake 381 330 18 2
Eagle Wright Maple Lake 244 169 38 4.2
Eagles Nest 1 St. Louis Ely 322 88 76 19
Eagles Nest 2 St. Louis Ely 408 229 39 14
Eagles Nest 3 St. Louis Soudan 1001 553 49 18
Eagles Nest 4 St. Louis Ely 177 83 49 18
East Battle Otter Tail Henning 1949 825 87 7.7
East Chub Lake Isabella 64 64 9 N/A
East Crooked Hubbard Nevis 365 120 96 17.5
East Fat Pit St Louis Ridge 190 190 192 40
East Jefferson Lesueur Cleveland 700 343 37 4
East Leaf Otter Tail Henning 404 113 47 8
East Lost Otter Tail Battle Lake 501 327 36 10.2
East Park WMA Marshall Strandquist 405 405 12 11.968
East Pittman Wright South Haven 8 8 10 5
East Pool Pond Big Stone Correll 16 16 8 3
East Pope Cook Grand Marais 35.53 19 28 10.3
East Side Mower Austin 39 39 10 2
East Silent Otter Tail Dent 310 58 48 16
East Soloman Kandiyohi Willmar 706 706 14 12
East Toqua Big Stone Graceville 436.64 428 9 1.3
East Twin Lyon Florence 352 224 22 3.2
East & West Stephens Settling Basin St Louis Ridge 275 275 132 33
Echo Washington Pine Springs 28 28 14 4.93
Eden Stearns Eden Valley 263 124 77 5.5
Edina Mill Pond Hennepin Edina 3.9026629936 3.9 9 3
Edith Cook Grand Marais 10 10 44 8.5
Edmund Itasca Marcell 50 N/A 12 1.9
Edward Crow Wing Merrifield 2576 1198 75 12
Eighth Crow Wing Hubbard Nevis 492 153 30 n/a
Eighty Acre Meeker Dassel 36 36 10 5
Elbow Becker Waubun 1001 200 76 15
Elbow Cook Grand Marais 437 437 9 4.5
Elbow Cook Tofte 516 382 23 7
Elbow Otter Tail Battle Lake 189 80 46 24
Elbow Pine Finlayson 103 73 33 5
Elbow St. Louis Orr 1659 664 60 6
Elbow St. Louis Iron Junction 165 130 22 9
Elephant St. Louis Orr 742 331 30 2.8
Eleven Kanabec Kroschel 290 290 13 3.2
Eleven Pine Sturgeon Lake 109 69 49 7
Eleventh Crow Wing Hubbard Akeley 790 169 80 14
Elizabeth Kandiyohi Atwater 1054 1054 9 4
Elk Clearwater Lake Itasca 271 73 93 13.7
Elk Grant Hoffman 190 97 29 6.5
Elk (Big) Sherburne Clear Lake 360 360 9 1.9
Elk (Little) Sherburne Zimmerman 353 353 15 2.5
Elkton Slough Stearns St Augusta 4 4 10 5
Elliot St. Louis Eveleth 398 398 13 10
Elm Island Aitkin Aitkin 522 389 25 n/a
Elmo Washington Lake Elmo 206 44 140 14
Elora St. Louis Cotton 296 110 35 9.7
Ely St. Louis Eveleth 673 225 70 15
Elysian Waseca Elysian 1902 1902 13 N/A
Embarrass St. Louis Biwabik 442 407 19 5
Embarrass Mine Pit St. Louis Aurora 156.08 12.5 465 33
Emily Crow Wing Emily 664 664 13 6
Emily Lesueur St.Peter 235 165 37 2
Emily Pope Hancock 2377 2377 7 1.5
Emily Ramsey Aden Hills 13 13 10 3
Emma Wright Howard Lake 177 177 17 9
Ensign Lake Ely 1408 675 30 11
Estes Stearns Fairhaven 15 15 12 6
Esquagama St. Louis Biwabik 366 82 90 8
Esquagamah Aitkin Palisade 853 520 31 4
Ethel Otter Tail Ottertail 194 69 64 14
Eunice Becker Audubon 325 187 30 14.8
Everett St. Louis Ely 109 109 15 8
Evergreen Hubbard Lake George 200 87 38 21.5
Evergreen Ponds Ramsey Shoreview 18 18 18 4.672
Eye Slough Stearns Fairhaven 3 3 8 4
Fairhaven Oxbow Stearns Fairhaven 5 5 4 4
Fairhaven Slough Wright South Haven 22 22 7 4
Fairy Todd Sauk Centre 297 140 37 N/A
Fall Lake Winton 2173 1178 32 7
Falls Pond Yellow Medicine Granite Falls 9 9 6 4
Fannie Isanti Cambridge 366 308 33 6.2
Farm Lake Ely 1328 459 56 8
Farm Island Aitkin Bennettville 2054 883 56 11
Farm Slough 1,2,3,4,5 Stearns St Augusta 480,3,2,0.1,2 480,3,2,0.1,2 8,2,3,2,4 3,2,3,2,4
Farrel's Ramsey New Brighton 10 10 18 6
Fence Slough Stearns Fairhaven 6 6 6 3
Fenske St. Louis Ely 105 63 43 14
Fence Slough 1,2 Stearns St Augusta 3,0.5 3,0.5 2,4 2,4
Fifteen Clay Hawley 139 99 22 8
Field Slough 1,2 Stearns Rockville 2.2,3 2.2,3 2,6 2,3
Fifth Crow Wing Hubbard Nevis 392 196 35 4.9
Fil-Mor Pond Renville Morton 4 4 8 2
Fink Stearns Saint Nicholas 34 34 12 4.608
Finn Pond Lake Isabella 4.12 4.12 4.5 2
Firemen's Clayhole Carver Chaska 8.49 7 23 4.25
First Crow Wing Hubbard Hubbard 526 526 15 12.5
First Fulda Murray Fulda 179 179 7 1
Fish Chisago Harris 306 141 57 10
Fish Hennepin Maple Grove 223 45 48 2.7
Fish Jackson Windom 300 150 26 5
Fish Otter Tail Parkers Prairie 435 428 17 5
Fish Otter Tail Pelican Rapids 261 127 69 9
Fish Otter Tail Fergus Falls 888 888 19 4
